|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 1989 DEMAG 
				AC-335/165 Ton |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 1974 American 
				7260 / 100 Ton |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 2006 Linkbelt 
				LS-138 S11/80 Ton |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 2006 Linkbelt 
				HTC-8690/90 Ton |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 1995 Krupp 
				KMK-5110 / 100 Ton |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 1967 Bucyrus 
				Erie BE-110/110 Ton |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 2008 Grove 
				GMK-5220 / 220MT |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 2008 Grove 
				GMK-6300/300 MT |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 1996 GROVE RT 
				9100 / 100T |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 1994 KRUPP 
				KMK-6275 / 275T |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  | 
			
				| 
		
			
				| 
			
				|  | 2008 Liebherr 
				LTM-1070 4.2 / 70MT |  |  
				|  |  
				|  |  | 
			
				|  |